让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 23.4 | 24.4 | 21.4 | 17.4 | 16.2 | 21.8 | 20.8 | 0 | 0 | 83 | 81.8 |
主场 | 2 | 25.5 | 12 | 25.5 | 28.5 | 13 | 15.5 | 24 | 24.5 | 0 | 0 | 88 | 80.5 |
客场 | 2 | 25.5 | 12 | 25.5 | 28.5 | 13 | 15.5 | 24 | 24.5 | 0 | 0 | 88 | 80.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23 | 19.4 | 21 | 23 | 19 | 21.4 | 18.6 | 21.6 | 0 | 0 | 81.6 | 85.4 |
主场 | 1 | 14 | 21 | 22 | 36 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 72 | 97 |
客场 | 4 | 23.5 | 20.75 | 17.25 | 23.25 | 18.75 | 21.75 | 18.25 | 23 | 0 | 0 | 77.75 | 88.75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-02 01:00 波兰甲 |
阿尔卡格丁尼亚 | 昂维厄 | 14 |
2024-03-08 01:00 波兰甲 |
卢布林 | 昂维厄 | 6 |
2024-03-19 01:00 波兰甲 |
斯特梅特绿山城 | 昂维厄 | 11 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-03 01:00 波兰甲 |
托伦 | 华沙莱吉亚 | 15 |
2024-03-08 01:00 波兰甲 |
托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 5 |
2024-03-17 01:00 波兰甲 |
特里弗索波特 | 托伦 | 9 |