让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 13.6 | 17 | 16.8 | 19.4 | 13.6 | 18 | 22 | 0.4 | 1.4 | 72.8 | 67.4 |
主场 | 2 | 7 | 17 | 10.5 | 16.5 | 8 | 16.5 | 12.5 | 14 | 3.5 | 1 | 41.5 | 65 |
客场 | 2 | 7 | 17 | 10.5 | 16.5 | 8 | 16.5 | 12.5 | 14 | 3.5 | 1 | 41.5 | 65 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15 | 18.4 | 15 | 19 | 20.6 | 15.8 | 20 | 19.6 | 0 | 0 | 70.6 | 72.8 |
主场 | 3 | 13.67 | 17.67 | 17.33 | 19.33 | 17 | 20.67 | 21.33 | 18.67 | 0 | 0 | 69.33 | 76.34 |
客场 | 2 | 19.5 | 17 | 18.5 | 11.5 | 8.5 | 26 | 21 | 18 | 0 | 0 | 67.5 | 72.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-17 02:00 欧女杯 |
佩奇女篮 | 哈迪斯女篮 | 6 |
2024-10-25 04:00 欧女杯 |
哈迪斯女篮 | 堪波巴索女篮 | 8 |
2024-10-31 04:00 欧女杯 |
赫罗纳女篮 | 哈迪斯女篮 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-14 00:00 西女甲 |
赫罗纳女篮 | 费路尔女篮 | 3 |
2024-10-17 04:00 欧女杯 |
赫罗纳女篮 | 堪波巴索女篮 | 3 |
2024-10-19 02:30 西女甲 |
阿尔多伊女篮 | 赫罗纳女篮 | 2 |