| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-10 04:00 | 夏季联赛 | 国王 | 92-94 | 魔术 |
-1.5 输 |
171.5 大 |
| 近1场,胜 0 负 1 胜率 0% | ||||||
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 29.4 | 30.6 | 31.2 | 26.2 | 27.2 | 26 | 26.2 | 26.8 | 0 | 0 | 114 | 109.6 |
| 主场 | 4 | 29 | 27.25 | 24 | 33 | 27 | 25.25 | 27.75 | 25.25 | 0 | 0 | 107.75 | 110.75 |
| 客场 | 4 | 29 | 27.25 | 24 | 33 | 27 | 25.25 | 27.75 | 25.25 | 0 | 0 | 107.75 | 110.75 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 25 | 26.4 | 26.4 | 22 | 18.4 | 29.6 | 25.2 | 27 | 0 | 0 | 95 | 105 |
| 主场 | 2 | 30 | 29.5 | 18.5 | 26.5 | 25.5 | 18.5 | 22.5 | 25.5 | 0 | 0 | 96.5 | 100 |
| 客场 | 3 | 22 | 24 | 26.33 | 24.33 | 18.33 | 32.33 | 25 | 30 | 0 | 0 | 91.66 | 110.66 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-07-13 08:00 夏季联赛 |
公牛 | 国王 | 2 |
|
2025-07-15 10:00 夏季联赛 |
国王 | 太阳 | 2 |
|
2025-07-17 03:30 夏季联赛 |
骑士 | 国王 | 2 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-07-14 06:00 夏季联赛 |
魔术 | 猛龙 | 3 |
|
2025-07-16 06:30 夏季联赛 |
魔术 | 雷霆 | 2 |
|
2025-07-17 07:30 夏季联赛 |
篮网 | 魔术 | 1 |