让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21 | 22 | 16.4 | 23 | 23 | 18.4 | 25.4 | 22.6 | 0 | 0 | 85.8 | 86 |
主场 | 2 | 24 | 20.5 | 25.5 | 13 | 19 | 20 | 19 | 23 | 0 | 0 | 87.5 | 76.5 |
客场 | 2 | 24 | 20.5 | 25.5 | 13 | 19 | 20 | 19 | 23 | 0 | 0 | 87.5 | 76.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.8 | 19.2 | 23.8 | 19.8 | 16.6 | 18.6 | 23.8 | 20.2 | 0 | 0 | 83 | 77.8 |
主场 | 4 | 16.25 | 20.75 | 22.75 | 19.25 | 16.75 | 19 | 24.5 | 17.25 | 0 | 0 | 80.25 | 76.25 |
客场 | 1 | 13 | 29 | 22 | 28 | 17 | 16 | 32 | 21 | 0 | 0 | 84 | 94 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-04 01:00 波兰甲 |
特里弗索波特 | 奥斯特罗 | 16 |
2024-03-10 01:00 波兰甲 |
奥斯特罗 | PTG蓝楚特雄鹰 | 6 |
2024-03-17 01:00 波兰甲 |
达布罗瓦戈尼 | 奥斯特罗 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-01 01:00 波兰甲 |
达布罗瓦戈尼 | 恩尼加斯扎尼 | 13 |
2024-03-10 01:00 波兰甲 |
恩尼加斯扎尼 | 格利维采 | 9 |
2024-03-15 01:00 波兰甲 |
斯拉斯克 | 恩尼加斯扎尼 | 5 |