日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-13 20:15 | 欧女锦U16B级 | 葡萄牙女篮U16 | 54-34 | 瑞士女篮U16 | ||
2008-08-14 18:45 | 欧女锦U16B级 | 葡萄牙女篮U16 | 74-31 | 瑞士女篮U16 | ||
近2场,胜 0 负 2 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 13.6 | 11 | 9.2 | 15.4 | 11 | 17 | 8.4 | 16.8 | 0 | 0 | 42.2 | 60.2 |
主场 | 3 | 8 | 12.67 | 9 | 10 | 14.33 | 11.67 | 17 | 9.67 | 0 | 0 | 48.33 | 44.01 |
客场 | 3 | 8 | 12.67 | 9 | 10 | 14.33 | 11.67 | 17 | 9.67 | 0 | 0 | 48.33 | 44.01 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 12.2 | 18 | 12.8 | 18 | 12.8 | 15.2 | 13.4 | 18.4 | 0 | 0 | 51.2 | 69.6 |
主场 | 1 | 19 | 12 | 9 | 22 | 13 | 15 | 21 | 18 | 0 | 0 | 62 | 67 |
客场 | 4 | 12.25 | 17.75 | 10.5 | 20.25 | 12.25 | 15.75 | 12.25 | 17.75 | 0 | 0 | 47.25 | 71.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-16 21:30 欧女锦U16B级 |
罗马尼亚女篮U16 | 瑞士女篮U16 | 1 |
2024-08-17 23:59 欧女锦U16B级 |
瑞士女篮U16 | 丹麦女篮U16 | 1 |
2024-08-19 19:00 欧女锦U16B级 |
挪威女篮U16 | 瑞士女篮U16 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-17 19:00 欧女锦U16B级 |
葡萄牙女篮U16 | 罗马尼亚女篮U16 | 2 |
2024-08-19 21:30 欧女锦U16B级 |
丹麦女篮U16 | 葡萄牙女篮U16 | 2 |
2024-08-20 21:30 欧女锦U16B级 |
葡萄牙女篮U16 | 挪威女篮U16 | 1 |