日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-11 03:30 | 爱篮超 | 圣文森都柏林 | 84-104 | 吉勒都柏林 | ||
2023-10-26 03:00 | 爱篮超 | 吉勒都柏林 | 97-67 | 圣文森都柏林 | ||
2023-01-02 23:00 | 爱篮超 | 吉勒都柏林 | 75-56 | 圣文森都柏林 | ||
2022-10-23 02:00 | 爱篮超 | 圣文森都柏林 | 91-82 | 吉勒都柏林 | ||
2022-02-18 04:00 | 爱篮超 | 吉勒都柏林 | 88-67 | 圣文森都柏林 | ||
2019-03-18 23:00 | 爱篮超 | 圣文森都柏林 | 92-74 | 吉勒都柏林 |
1.5 赢 |
159.5 大 |
2018-12-16 03:00 | 爱篮超 | 吉勒都柏林 | 84-71 | 圣文森都柏林 | ||
2018-03-11 03:00 | 爱篮超 | 圣文森都柏林 | 79-102 | 吉勒都柏林 | ||
2017-11-26 03:00 | 爱篮超 | 吉勒都柏林 | 98-66 | 圣文森都柏林 | ||
2017-03-19 03:00 | 爱篮超 | 圣文森都柏林 | 62-83 | 吉勒都柏林 | ||
近10场,胜 8 负 2 胜率 80% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 4.2 | 6.2 | 5.6 | 0.4 | 4 | 2.6 | 71.2 | 63.2 | 0 | 0 | 85 | 72.4 |
主场 | 3 | 10.33 | 7 | 0.67 | 9.33 | 4.33 | 6.67 | 61.67 | 62 | 0 | 0 | 77 | 85 |
客场 | 3 | 10.33 | 7 | 0.67 | 9.33 | 4.33 | 6.67 | 61.67 | 62 | 0 | 0 | 77 | 85 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 10.4 | 12 | 13 | 14 | 11.4 | 12.6 | 47.4 | 42.6 | 0 | 0 | 82.2 | 81.2 |
主场 | 3 | 5 | 7.67 | 8.67 | 5.67 | 5.33 | 8.67 | 61.33 | 65 | 0 | 0 | 80.33 | 87.01 |
客场 | 2 | 14.5 | 22.5 | 24 | 22 | 15.5 | 23.5 | 21 | 14.5 | 0 | 0 | 75 | 82.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-13 01:00 爱篮超 |
马瑞 | 吉勒都柏林 | 7 |
2024-10-20 02:30 爱篮超 |
斯莱戈 | 吉勒都柏林 | 7 |
2024-10-26 02:30 爱篮超 |
伊恩纳 | 吉勒都柏林 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-13 02:00 爱篮超 |
圣文森都柏林 | 伊恩纳 | 7 |
2024-10-27 02:00 爱篮超 |
马瑞 | 圣文森都柏林 | 14 |
2024-10-28 23:00 爱篮超 |
斯莱戈 | 圣文森都柏林 | 1 |