让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.6 | 23.4 | 25 | 23.8 | 26 | 25 | 24.6 | 27 | 0 | 0 | 99.2 | 99.2 |
主场 | 4 | 23.25 | 22.5 | 22.25 | 25 | 24.5 | 22.5 | 20.75 | 24.25 | 0 | 0 | 90.75 | 94.25 |
客场 | 4 | 23.25 | 22.5 | 22.25 | 25 | 24.5 | 22.5 | 20.75 | 24.25 | 0 | 0 | 90.75 | 94.25 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.2 | 30.4 | 24.2 | 28.2 | 27.4 | 27.6 | 30.8 | 24.8 | 0 | 0 | 105.6 | 111 |
主场 | 3 | 23.67 | 32 | 25.67 | 27.33 | 27 | 31.67 | 32 | 26.67 | 0 | 0 | 108.34 | 117.67 |
客场 | 2 | 28 | 22.5 | 29.5 | 22 | 21.5 | 28 | 22 | 29 | 0 | 0 | 101 | 101.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-02 08:00 NBA-G |
首都前进 | 缅因凯尔特人 | 4 |
2023-02-04 08:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-02 09:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 特拉华蓝衫 | 4 |
2023-02-04 09:00 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 伯明翰中队 | 2 |