让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.6 | 18.8 | 19.8 | 19.2 | 22.4 | 19.8 | 20.4 | 22.4 | 0 | 0 | 81.2 | 80.2 |
主场 | 3 | 16.33 | 18.67 | 20.33 | 22.33 | 18.67 | 19.33 | 20 | 22.67 | 0 | 0 | 75.33 | 83 |
客场 | 3 | 16.33 | 18.67 | 20.33 | 22.33 | 18.67 | 19.33 | 20 | 22.67 | 0 | 0 | 75.33 | 83 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 19.6 | 20.8 | 24.4 | 22.2 | 25.2 | 23.6 | 18.2 | 9.2 | 7.6 | 93.6 | 95 |
主场 | 3 | 16.33 | 20.67 | 24.33 | 26.67 | 22 | 26.33 | 21 | 18 | 11.67 | 10.67 | 95.33 | 102.34 |
客场 | 2 | 18 | 20 | 21 | 15.5 | 23.5 | 22.5 | 18.5 | 27.5 | 3 | 5.5 | 84 | 91 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-01 23:00 德篮乙 |
特里尔 | 杜塞尔多夫 | 38 |
2023-10-08 01:30 德篮乙 |
帕德博恩 | 杜塞尔多夫 | 7 |
2023-10-15 01:00 德篮乙 |
杜塞尔多夫 | 梅迪拜罗伊特 | 7 |