| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 19.8 | 19.8 | 18.4 | 21 | 22.4 | 18.8 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 81.8 | 80.8 |
| 主场 | 2 | 24.5 | 18 | 18.5 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22.5 | 0 | 0 | 86 | 81.5 |
| 客场 | 2 | 24.5 | 18 | 18.5 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22.5 | 0 | 0 | 86 | 81.5 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 21.2 | 20.6 | 15.6 | 20.6 | 20.2 | 2.4 | 3.2 | 78.8 | 77 |
| 主场 | 3 | 19.33 | 15 | 18 | 22.33 | 17.67 | 16.67 | 20 | 17 | 0 | 0 | 75 | 71 |
| 客场 | 2 | 19.5 | 15 | 19.5 | 17 | 14 | 25 | 25 | 21.5 | 8 | 6 | 86 | 84.5 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2021-11-04 08:00 阿篮联 |
帕兰德森 | 圣马丁 | 7 |
|
2021-11-06 08:00 阿篮联 |
西班牙美洲 | 圣马丁 | 2 |
|
2021-11-12 08:30 阿篮联 |
圣马丁 | 梅赛德斯交流会 | 6 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2021-11-06 08:00 阿篮联 |
费罗卡利 | 欧贝拉TC | 9 |
|
2021-11-09 07:00 阿篮联 |
奥布拉斯 | 费罗卡利 | 3 |
|
2021-11-13 08:30 阿篮联 |
阿特纳斯 | 费罗卡利 | 4 |