让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.8 | 20 | 18.8 | 16.8 | 18.6 | 24 | 23.4 | 22.4 | 2.2 | 3.2 | 81.8 | 86.4 |
主场 | 3 | 17.67 | 21.67 | 20.33 | 13.33 | 20.33 | 22 | 17.33 | 21 | 3.67 | 5.33 | 79.33 | 83.33 |
客场 | 3 | 17.67 | 21.67 | 20.33 | 13.33 | 20.33 | 22 | 17.33 | 21 | 3.67 | 5.33 | 79.33 | 83.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.2 | 18 | 18.6 | 17.2 | 18 | 21.8 | 19.8 | 22 | 6.2 | 4 | 84.8 | 83 |
主场 | 3 | 22.33 | 16.67 | 18 | 15.33 | 18.33 | 23.33 | 20.33 | 23.67 | 5 | 2 | 83.99 | 81 |
客场 | 2 | 20 | 22 | 20 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 19.5 | 19 | 7 | 8 | 86 | 86 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
野牛 | UU科里海特 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 拉普阿 | 4 |