让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.8 | 21.2 | 23.6 | 23 | 18.6 | 16.2 | 21.4 | 21.2 | 0 | 0 | 86.4 | 81.6 |
主场 | 3 | 22.67 | 20 | 23 | 21.33 | 18.67 | 12.33 | 21 | 20.67 | 0 | 0 | 85.34 | 74.33 |
客场 | 3 | 22.67 | 20 | 23 | 21.33 | 18.67 | 12.33 | 21 | 20.67 | 0 | 0 | 85.34 | 74.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 23.4 | 17.6 | 25 | 25 | 18.6 | 19.6 | 21.6 | 0 | 0 | 81.6 | 88.6 |
主场 | 3 | 19.67 | 20.67 | 22.67 | 18.67 | 18 | 24.33 | 22 | 16 | 0 | 0 | 82.34 | 79.67 |
客场 | 2 | 17.5 | 29 | 16 | 28.5 | 26 | 19.5 | 25 | 21 | 0 | 0 | 84.5 | 98 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-11 03:00 欧篮杯 |
奥林匹亚联盟 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 1 |
2021-11-14 01:00 亚海联 |
奥林匹亚联盟 | 莫尔纳 | 3 |
2021-11-17 01:00 斯尼杯 |
奥波斯 | 奥林匹亚联盟 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-14 01:00 斯尼甲 |
萨拉多罗格拉斯科 | 奥波斯 | 4 |
2021-11-17 01:00 斯尼杯 |
奥波斯 | 奥林匹亚联盟 | 3 |
2021-11-21 01:00 斯尼甲 |
特里格拉夫克拉尼 | 奥波斯 | 4 |