日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-02 01:00 | 阿尔卑斯杯 | 拉斯杜夫卡 | 64-55 | 克洛斯 | ||
近1场,胜 0 负 1 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 | 输 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 18.4 | 18.2 | 13.4 | 21.8 | 19.8 | 16.6 | 17 | 0 | 0 | 74.6 | 68.6 |
主场 | 3 | 16.67 | 18 | 12.33 | 15 | 22 | 20.67 | 17.67 | 17 | 0 | 0 | 68.67 | 70.67 |
客场 | 3 | 16.67 | 18 | 12.33 | 15 | 22 | 20.67 | 17.67 | 17 | 0 | 0 | 68.67 | 70.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.6 | 18.2 | 14.8 | 20.6 | 20.8 | 21.4 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 72.8 | 78.8 |
主场 | 1 | 14 | 20 | 24 | 12 | 13 | 22 | 20 | 11 | 0 | 0 | 71 | 65 |
客场 | 4 | 18.25 | 19.25 | 15.5 | 19.75 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 18.25 | 0 | 0 | 74.75 | 80.75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-23 23:30 奥篮超 |
维也纳森林狼 | 克洛斯 | 1969 |
2022-04-27 23:30 奥篮超 |
克洛斯 | 维也纳森林狼 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|