全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 8 | 19 | 70 | 75.67 | - | 9 | 29.6% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 2 | 25 | 65.33 | 80.89 | - | 10 | 7.4% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-18 23:59 | 乌克超 | 基夫巴斯 | 70-84 | BIPA敖德萨 | ||
2016-10-09 19:00 | 乌克超 | BIPA敖德萨 | 57-66 | 基夫巴斯 | ||
2016-04-08 23:00 | 乌克超 | BIPA敖德萨 | 67-79 | 基夫巴斯 |
-11.5 输 |
145.5 大 |
2016-04-05 23:00 | 乌克超 | 基夫巴斯 | 106-54 | BIPA敖德萨 |
14.5 赢 |
142.5 大 |
2016-03-03 23:59 | 乌克超 | BIPA敖德萨 | 65-67 | 基夫巴斯 |
-10.5 赢 |
143.5 小 |
2016-01-23 20:00 | 乌克超 | 基夫巴斯 | 82-68 | BIPA敖德萨 | ||
2015-12-03 23:59 | 乌克超 | BIPA敖德萨 | 58-66 | 基夫巴斯 |
-8.5 赢 |
145.5 小 |
2015-10-25 23:59 | 乌克超 | 基夫巴斯 | 77-62 | BIPA敖德萨 |
23.5 输 |
146.5 小 |
近8场,胜 1 负 7 胜率 12.5% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.2 | 19 | 16.2 | 19 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 66.6 | 70.8 |
主场 | 2 | 18.5 | 19.5 | 14 | 9.5 | 16 | 12.5 | 16.5 | 9.5 | 0 | 0 | 65 | 51 |
客场 | 2 | 18.5 | 19.5 | 14 | 9.5 | 16 | 12.5 | 16.5 | 9.5 | 0 | 0 | 65 | 51 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17 | 22.4 | 20.8 | 10.8 | 22 | 15.8 | 18.8 | 17.6 | 0 | 0 | 78.6 | 66.6 |
主场 | 3 | 13.33 | 22 | 20.67 | 10 | 22 | 14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 75 | 65 |
客场 | 2 | 23 | 22.5 | 12 | 21 | 18.5 | 22 | 15.5 | 18.5 | 0 | 0 | 69 | 84 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-05 23:00 乌克超 |
BIPA敖德萨 | 第聂伯罗 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-05 20:00 乌克超 |
布迪维尔尼克 | 基夫巴斯 | 1 |