全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 15 | 64.18 | 72.5 | - | 9 | 32% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 1 | 21 | 55.82 | 85.14 | - | 12 | 5% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-18 18:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 71-88 | GUVD迪纳摩女篮 | ||
2022-01-30 19:00 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 72-66 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
13.5 输 |
156.5 小 |
2021-10-27 19:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 68-69 | GUVD迪纳摩女篮 |
1.5 输 |
137.5 小 |
2021-01-17 20:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 60-78 | GUVD迪纳摩女篮 |
-20.5 赢 |
143.5 小 |
2020-10-18 15:00 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 77-67 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
24.5 输 |
144.5 小 |
2020-03-04 20:00 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 89-73 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
20.5 输 |
143.5 大 |
2020-02-23 19:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 61-85 | GUVD迪纳摩女篮 |
-16.5 输 |
145.5 大 |
2020-01-05 23:59 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 59-84 | GUVD迪纳摩女篮 |
-7.5 输 |
143.5 小 |
2019-12-18 20:00 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 73-59 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
7.5 赢 |
142.5 小 |
近9场,胜 9 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 12.2 | 19 | 17.4 | 19.4 | 15.8 | 18.4 | 15.2 | 0 | 0 | 74.8 | 60.6 |
主场 | 1 | 16 | 16 | 20 | 15 | 27 | 18 | 22 | 17 | 0 | 0 | 85 | 66 |
客场 | 1 | 16 | 16 | 20 | 15 | 27 | 18 | 22 | 17 | 0 | 0 | 85 | 66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14.4 | 21 | 16.2 | 15.6 | 18 | 20.2 | 15.2 | 19 | 1.4 | 1.8 | 65.2 | 77.6 |
主场 | 2 | 19 | 17.5 | 9.5 | 14 | 14.5 | 21 | 17.5 | 25.5 | 4.5 | 3.5 | 65 | 81.5 |
客场 | 3 | 12.33 | 22.33 | 17.67 | 19.67 | 16 | 24 | 8.33 | 20 | 0 | 0 | 54.33 | 86 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-04 23:59 俄女超 |
库尔斯克迪纳摩女篮 | GUVD迪纳摩女篮 | 16 |
2023-01-08 23:59 俄女超 |
斯巴达维德诺耶女篮 | GUVD迪纳摩女篮 | 4 |
2023-01-12 23:59 俄女超 |
GUVD迪纳摩女篮 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-04 23:59 俄女超 |
斯巴达维德诺耶女篮 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 16 |
2023-01-08 23:59 俄女超 |
瑟克特夫卡尔女篮 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 4 |
2023-01-12 23:59 俄女超 |
莫斯科迪纳摩女篮 | 叶卡捷琳堡女篮 | 4 |