全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | - | - | - | 2 | 68.8% |
主 | 14 | 11 | 3 | 121.47 | 111.13 | 10.34 | - | 78.57% |
客 | 18 | 11 | 7 | 112.28 | 111.39 | 0.89 | - | 61.11% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 21 | 10 | - | - | - | 4 | 67.7% |
主 | 16 | 11 | 5 | 107.83 | 100.22 | 7.61 | - | 68.75% |
客 | 15 | 10 | 5 | 114.35 | 110.53 | 3.82 | - | 66.67% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-09 08:00 | NBA-G | 首都前进 | 113-118 | 汽车城巡游 | ||
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 | 输 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.2 | 30.8 | 28.8 | 28 | 26 | 26.8 | 27.8 | 24.2 | 0 | 0 | 109.8 | 109.8 |
主场 | 2 | 28 | 33 | 32 | 29 | 26 | 31.5 | 26 | 22 | 0 | 0 | 112 | 115.5 |
客场 | 2 | 28 | 33 | 32 | 29 | 26 | 31.5 | 26 | 22 | 0 | 0 | 112 | 115.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.2 | 22.2 | 25.6 | 23.8 | 21 | 24 | 24.4 | 24 | 0 | 0 | 90.2 | 94 |
主场 | 2 | 10 | 11 | 16.5 | 10.5 | 15 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 0 | 0 | 57 | 52.5 |
客场 | 3 | 29.67 | 25.33 | 32.67 | 31.67 | 28.33 | 25 | 31 | 30.33 | 0 | 0 | 121.67 | 112.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-19 07:00 NBA-G |
汽车城巡游 | 首都前进 | 2 |
2022-03-21 03:00 NBA-G |
汽车城巡游 | 格林斯博罗蜂群 | 2 |
2022-03-24 23:00 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 汽车城巡游 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-19 07:00 NBA-G |
汽车城巡游 | 首都前进 | 2 |
2022-03-21 03:00 NBA-G |
首都前进 | 威斯康星牧群 | 2 |
2022-03-24 07:00 NBA-G |
首都前进 | 特拉华蓝衫 | 3 |