全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 108.1 | 110.5 | -2.4 | 10 | 43.8% |
主 | 8 | 4 | 4 | 107.86 | 104.32 | 3.54 | - | 50% |
客 | 8 | 3 | 5 | 104.71 | 106.76 | -2.05 | - | 37.5% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 105.5 | 109.6 | -4.1 | 13 | 31.3% |
主 | 8 | 2 | 6 | 92.5 | 93.9 | -1.4 | - | 25% |
客 | 8 | 3 | 5 | 97.24 | 105 | -7.76 | - | 37.5% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 07:00 | NBA-G | 印第安纳疯蚁 | 96-101 | 风城公牛 | ||
近1场,胜 0 负 1 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.4 | 25.8 | 22.4 | 21.2 | 30.8 | 26.4 | 28 | 26.8 | 0.8 | 2.8 | 109.4 | 103 |
主场 | 3 | 24.67 | 27.67 | 23.33 | 18.67 | 27.33 | 28.67 | 28 | 25.33 | 1.33 | 4.67 | 104.66 | 105.01 |
客场 | 3 | 24.67 | 27.67 | 23.33 | 18.67 | 27.33 | 28.67 | 28 | 25.33 | 1.33 | 4.67 | 104.66 | 105.01 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 24.2 | 27.4 | 23.6 | 25.8 | 26.6 | 26 | 26.8 | 0.2 | 1.2 | 101 | 102.4 |
主场 | 3 | 17.33 | 26.67 | 30.67 | 24.33 | 22 | 21 | 23.33 | 25.67 | 0 | 0 | 93.33 | 97.67 |
客场 | 2 | 20.5 | 28 | 22.5 | 22.5 | 35 | 31.5 | 28.5 | 30 | 3 | 0.5 | 109.5 | 112.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-04 07:00 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-06 08:30 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 风城公牛 | 3 |
2024-12-08 08:00 NBA-G |
风城公牛 | 爱荷华狼队 | 2 |