让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.33% | 1 | 0 | 1 | 16.67% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 100% |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 赢 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14.4 | 17.4 | 15 | 21.4 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 20.2 | 0 | 0 | 59.4 | 74.6 |
主场 | 2 | 17 | 8 | 22.5 | 10 | 13 | 15 | 12.5 | 14.5 | 0 | 0 | 65 | 47.5 |
客场 | 2 | 17 | 8 | 22.5 | 10 | 13 | 15 | 12.5 | 14.5 | 0 | 0 | 65 | 47.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 18.4 | 21.2 | 21.2 | 20.6 | 18.6 | 1.2 | 1 | 83.8 | 79.6 |
主场 | 2 | 20 | 27 | 23 | 15 | 22.5 | 16 | 22 | 18 | 0 | 0 | 87.5 | 76 |
客场 | 3 | 16 | 22.67 | 20.67 | 16.67 | 24.67 | 20.33 | 19 | 19.67 | 1.67 | 2 | 82.01 | 81.34 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-28 01:00 亚海女联 |
萨格女篮 | 蒙塔纳女篮 | 50 |
2024-12-05 01:00 亚海女联 |
奥洛维女篮 | 萨格女篮 | 7 |
2024-12-12 01:00 亚海女联 |
萨格女篮 | 采列女篮 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-21 01:00 亚海女联 |
拉古萨女篮 | 贝罗女篮 | 43 |
2024-12-05 01:00 亚海女联 |
贝罗女篮 | 游击队女篮 | 14 |
2024-12-12 01:00 亚海女联 |
布杜克诺斯特女篮 | 贝罗女篮 | 7 |