让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 4 | 0 | 2 | 33.33% |
主场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 1 | 0 | 2 | 66.67% |
客场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 输 | 平 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近3场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 44.2 | 33.2 | 42.8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 74.2 |
主场 | 3 | 43.67 | 34.33 | 44.33 | 40.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 75 |
客场 | 3 | 43.67 | 34.33 | 44.33 | 40.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 3 | 22 | 56 | 28 | 47.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 103.67 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 22 | 56 | 28 | 47.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 103.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-10 08:00 NCAA |
欧道明大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|