让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.4 | 25.6 | 23.2 | 21.6 | 30 | 23.8 | 17.4 | 22.2 | 3.2 | 1.4 | 97.2 | 94.6 |
主场 | 3 | 29.33 | 27.67 | 27.67 | 24 | 22.67 | 31 | 27.67 | 18.33 | 2.33 | 5.33 | 109.67 | 106.33 |
客场 | 3 | 29.33 | 27.67 | 27.67 | 24 | 22.67 | 31 | 27.67 | 18.33 | 2.33 | 5.33 | 109.67 | 106.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.4 | 23.2 | 23.6 | 21.6 | 23.2 | 23.6 | 19.4 | 16.6 | 1.4 | 3.2 | 91 | 88.2 |
主场 | 2 | 27 | 21 | 23.5 | 21.5 | 28 | 17 | 19.5 | 10.5 | 0 | 0 | 98 | 70 |
客场 | 3 | 24.67 | 21 | 21.67 | 23.67 | 28 | 20 | 20.67 | 19.33 | 5.33 | 2.33 | 100.34 | 86.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-07-15 23:59 国际赛 |
美国 | 澳大利亚 | 4 |
2024-07-17 23:59 国际赛 |
美国 | 塞尔维亚 | 2 |
2024-07-21 03:00 国际赛 |
美国 | 南苏丹 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-07-28 03:00 奥运男篮 |
希腊 | 加拿大 | 17 |
2024-07-30 19:30 奥运男篮 |
加拿大 | 澳大利亚 | 2 |
2024-08-02 23:15 奥运男篮 |
加拿大 | 西班牙 | 3 |