让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.8 | 24 | 21.2 | 18.8 | 21.8 | 17.2 | 19.6 | 20.2 | 0 | 0 | 86.4 | 80.2 |
主场 | 3 | 26 | 23.33 | 19.33 | 18.67 | 23 | 17 | 18.33 | 18.67 | 0 | 0 | 86.66 | 77.67 |
客场 | 3 | 26 | 23.33 | 19.33 | 18.67 | 23 | 17 | 18.33 | 18.67 | 0 | 0 | 86.66 | 77.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.8 | 20.4 | 19.8 | 24.2 | 17.2 | 17.6 | 22.8 | 18.2 | 0 | 0 | 81.6 | 80.4 |
主场 | 3 | 24.33 | 21.33 | 21.67 | 22 | 16 | 15.33 | 25.33 | 17 | 0 | 0 | 87.33 | 75.66 |
客场 | 2 | 19 | 18 | 27.5 | 17 | 21 | 19 | 20 | 19 | 0 | 0 | 87.5 | 73 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-28 02:30 欧俱杯 |
第戎 | 萨格勒布迪那摩 | 3 |
2024-09-29 00:00 克罗甲 |
萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 1 |
2024-10-06 00:00 克罗甲 |
福尼尔 | 萨格勒布迪那摩 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-28 02:30 欧俱杯 |
第戎 | 萨格勒布迪那摩 | 3 |
2024-09-29 02:00 法篮甲 |
第戎 | 南锡 | 1 |
2024-10-06 02:00 法篮甲 |
利摩日 | 第戎 | 7 |