让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16 | 19.6 | 18.6 | 19.8 | 15.8 | 18.4 | 17.2 | 16.2 | 0 | 0 | 67.6 | 74 |
主场 | 3 | 16.67 | 21.67 | 17.67 | 21.33 | 16.33 | 18.67 | 15.33 | 17.33 | 0 | 0 | 66 | 79 |
客场 | 3 | 16.67 | 21.67 | 17.67 | 21.33 | 16.33 | 18.67 | 15.33 | 17.33 | 0 | 0 | 66 | 79 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 23.4 | 16.4 | 13.6 | 17.4 | 16.2 | 20.2 | 18.8 | 0 | 0 | 73 | 72 |
主场 | 3 | 12.67 | 25.33 | 18.67 | 12.67 | 19.67 | 15.67 | 21.67 | 20 | 0 | 0 | 72.68 | 73.67 |
客场 | 2 | 20.5 | 28.5 | 15 | 13 | 17 | 14 | 17 | 18 | 0 | 0 | 69.5 | 73.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-30 00:00 俄篮超 |
海参崴迪纳摩 | 坦波夫 | 6 |
2024-11-02 00:00 俄篮超 |
伊尔库茨克 | 坦波夫 | 3 |
2024-11-11 00:00 俄篮超 |
坦波夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 9 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-30 00:00 俄篮超 |
库班火车头B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 6 |
2024-11-02 00:00 俄篮超 |
巴尔萨罗斯托夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 3 |
2024-11-11 00:00 俄篮超 |
伊尔库茨克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 9 |