让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% |
近4场 | 输 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近3场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27 | 16.2 | 21.8 | 23.2 | 22.4 | 19.6 | 20.6 | 17 | 0 | 0 | 91.8 | 76 |
主场 | 1 | 18 | 30 | 28 | 29 | 17 | 23 | 18 | 22 | 0 | 0 | 81 | 104 |
客场 | 1 | 18 | 30 | 28 | 29 | 17 | 23 | 18 | 22 | 0 | 0 | 81 | 104 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 3 | 20.67 | 19.67 | 21 | 20.67 | 24 | 18.67 | 16.67 | 18.33 | 0 | 0 | 82.34 | 77.34 |
主场 | 1 | 24 | 12 | 15 | 22 | 19 | 18 | 20 | 19 | 0 | 0 | 78 | 71 |
客场 | 2 | 25 | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 27 | 18.5 | 15.5 | 17.5 | 0 | 0 | 88 | 77 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-27 14:00 CBDL |
北京首钢后备队 | 新疆伊力王酒后备队 | 1 |
2023-12-28 14:00 CBDL |
新疆伊力王酒后备队 | 青岛国信海天后备队 | 1 |
2023-12-29 20:10 CBDL |
新疆伊力王酒后备队 | 头排苏酒后备队 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-27 20:10 CBDL |
中国男篮后备队 | 浙江广厦后备队 | 1 |
2023-12-28 20:10 CBDL |
头排苏酒后备队 | 中国男篮后备队 | 1 |
2023-12-29 18:30 CBDL |
中国男篮后备队 | 北京首钢后备队 | 1 |