日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-29 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 76-80 | 爱荷华狼队 | ||
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 36 | 30.2 | 29.8 | 30 | 31 | 30.8 | 28 | 29.6 | 1.2 | 1.4 | 126 | 122 |
主场 | 5 | 36 | 30.2 | 29.8 | 30 | 31 | 30.8 | 28 | 29.6 | 1.2 | 1.4 | 126 | 122 |
客场 | 5 | 36 | 30.2 | 29.8 | 30 | 31 | 30.8 | 28 | 29.6 | 1.2 | 1.4 | 126 | 122 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 30.4 | 32.8 | 22.8 | 26.4 | 26 | 26.4 | 27.8 | 23.8 | 0 | 0 | 107 | 109.4 |
主场 | 1 | 28 | 34 | 32 | 30 | 22 | 20 | 27 | 26 | 0 | 0 | 109 | 110 |
客场 | 4 | 32.5 | 31 | 25.5 | 20.5 | 28 | 27 | 23.25 | 28 | 0 | 0 | 109.25 | 106.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-14 02:00 NBA-G |
爱荷华狼队 | 斯托克顿国王 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-14 02:00 NBA-G |
爱荷华狼队 | 斯托克顿国王 | 1 |