让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25 | 29.4 | 26.6 | 32.8 | 28.6 | 28.8 | 33.8 | 27.2 | 0 | 0 | 114 | 118.2 |
主场 | 3 | 21 | 33 | 28.33 | 31.33 | 29.67 | 29.33 | 30 | 23.33 | 0 | 0 | 109 | 116.99 |
客场 | 3 | 21 | 33 | 28.33 | 31.33 | 29.67 | 29.33 | 30 | 23.33 | 0 | 0 | 109 | 116.99 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 1 | 29 | 32 | 31 | 30 | 24 | 22 | 28 | 28 | 6 | 8 | 118 | 120 |
主场 | 1 | 29 | 32 | 31 | 30 | 24 | 22 | 28 | 28 | 6 | 8 | 118 | 120 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-12 08:00 NBA-G |
科利奇帕克天鹰 | 大急流城黄金 | 67 |
2022-01-15 07:00 NBA-G |
格林斯博罗蜂群 | 科利奇帕克天鹰 | 3 |
2022-01-15 08:00 NBA-G |
格林斯博罗蜂群 | 科利奇帕克天鹰 | 0 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-14 07:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 69 |
2022-01-16 01:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 克里夫兰剑客 | 2 |
2022-01-18 02:00 NBA-G |
长岛篮网 | 缅因凯尔特人 | 2 |