让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.4 | 21.2 | 19.8 | 18.4 | 20 | 20.8 | 19.4 | 18.2 | 2.4 | 2.6 | 79 | 81.2 |
主场 | 2 | 24 | 22.5 | 19 | 15 | 19 | 20 | 18.5 | 21.5 | 0 | 0 | 80.5 | 79 |
客场 | 2 | 24 | 22.5 | 19 | 15 | 19 | 20 | 18.5 | 21.5 | 0 | 0 | 80.5 | 79 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.2 | 20.8 | 25.6 | 19.2 | 20.4 | 19.4 | 20.2 | 21.8 | 3.4 | 5 | 90.8 | 86.2 |
主场 | 2 | 23.5 | 16.5 | 22.5 | 26.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | 26 | 9 | 3.5 | 94.5 | 92 |
客场 | 3 | 24.33 | 19 | 25 | 17 | 21 | 21 | 16.33 | 21.33 | 3.33 | 2.33 | 89.99 | 80.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-10 23:30 奥篮超 |
葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 11 |
2021-10-16 23:30 奥篮超 |
维也纳森林狼 | 葛姆登天鹅 | 6 |
2021-11-01 00:30 奥篮超 |
葛姆登天鹅 | 雄狮 | 16 |