让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 15.8 | 15.6 | 14.6 | 15 | 17.8 | 14.4 | 15 | 0 | 0 | 63 | 63.2 |
主场 | 3 | 15.33 | 20.67 | 13 | 15.33 | 15.33 | 18.33 | 17.67 | 15 | 0 | 0 | 61.33 | 69.33 |
客场 | 3 | 15.33 | 20.67 | 13 | 15.33 | 15.33 | 18.33 | 17.67 | 15 | 0 | 0 | 61.33 | 69.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.2 | 14.8 | 22.2 | 18.6 | 19.8 | 15.2 | 17 | 16.6 | 0 | 0 | 81.2 | 65.2 |
主场 | 4 | 23.25 | 15.5 | 21.75 | 18.5 | 21.5 | 15.75 | 18 | 17 | 0 | 0 | 84.5 | 66.75 |
客场 | 1 | 12 | 18 | 19 | 24 | 13 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 59 | 68 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2017-12-20 23:59 亚海女联 |
克拉列沃女篮 | 游击队女篮 | 62 |
2021-12-18 01:00 亚海女联 |
西卡纳采列女篮 | 游击队女篮 | 1459 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2019-02-06 23:59 亚海女联 |
萨拉热窝女篮 | 蒙塔纳女篮 | 475 |
2019-02-20 23:59 亚海女联 |
布杜克诺斯特女篮 | 蒙塔纳女篮 | 14 |