| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 13.8 | 25.2 | 22.6 | 24.8 | 21.8 | 23 | 16 | 20.8 | 0 | 0 | 74.2 | 93.8 |
| 主场 | 2 | 18.5 | 13.5 | 24 | 22 | 28 | 23 | 23 | 19.5 | 0 | 0 | 93.5 | 78 |
| 客场 | 2 | 18.5 | 13.5 | 24 | 22 | 28 | 23 | 23 | 19.5 | 0 | 0 | 93.5 | 78 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2021-10-02 22:20 立陶甲 |
利杜禾斯 | U.尤文图斯 | 2918 |
|
2021-10-10 22:00 立陶甲 |
U.尤文图斯 | 希奥利艾 | 8 |
|
2021-10-16 22:00 立陶甲 |
U.尤文图斯 | 阿利图斯 | 6 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2019-01-27 19:00 哈萨克甲 |
杜保尔科斯坦纳 | 卡斯比阿克套 | 1939 |