让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.8 | 21.4 | 19 | 21.8 | 17.4 | 20.6 | 21.8 | 17 | 0 | 0 | 78 | 80.8 |
主场 | 2 | 22 | 15 | 21.5 | 14.5 | 18.5 | 15.5 | 16 | 25.5 | 0 | 0 | 78 | 70.5 |
客场 | 2 | 22 | 15 | 21.5 | 14.5 | 18.5 | 15.5 | 16 | 25.5 | 0 | 0 | 78 | 70.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16 | 19 | 14.4 | 13.6 | 15.2 | 17.6 | 33.6 | 25.8 | 0 | 0 | 79.2 | 76 |
主场 | 3 | 21 | 22.67 | 17 | 16.67 | 20.67 | 22 | 19.33 | 14.33 | 0 | 0 | 78 | 75.67 |
客场 | 2 | 13.5 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11 | 7 | 43 | 55 | 0 | 0 | 76.5 | 81 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-09-30 23:59 VTB联赛 |
BC萨马拉 | 叶尼塞 | 20 |
2023-10-03 23:59 VTB联赛 |
莫斯科中央陆军 | 叶尼塞 | 3 |
2023-10-08 23:59 VTB联赛 |
叶尼塞 | 特莫基明斯克 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-02 23:59 VTB联赛 |
圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔 | 22 |
2023-10-06 23:59 VTB联赛 |
乌拉尔 | 鲁纳莫斯科 | 4 |
2023-10-09 23:59 VTB联赛 |
乌拉尔 | 萨拉托夫汽车 | 3 |