| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 21.6 | 16.4 | 19.2 | 22.8 | 19.8 | 21.2 | 20.2 | 23 | 0 | 0 | 80.8 | 83.4 |
| 主场 | 2 | 14 | 25.5 | 26.5 | 24 | 20 | 21.5 | 23.5 | 16.5 | 0 | 0 | 84 | 87.5 |
| 客场 | 2 | 14 | 25.5 | 26.5 | 24 | 20 | 21.5 | 23.5 | 16.5 | 0 | 0 | 84 | 87.5 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 16.8 | 21.8 | 20.2 | 25.4 | 23.8 | 18.2 | 26.6 | 22.6 | 0 | 0 | 87.4 | 88 |
| 主场 | 2 | 21.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 16 | 22 | 18.5 | 27 | 0 | 0 | 78.5 | 94 |
| 客场 | 3 | 15 | 22 | 16.67 | 27.33 | 25 | 19.67 | 26.33 | 25.33 | 0 | 0 | 83 | 94.33 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2023-03-26 01:00 塞尔超 |
斯洛加 | 卡捷提娜 | 7 |
|
2023-04-02 00:00 塞尔超 |
苏博斯巴达 | 斯洛加 | 7 |
|
2023-04-09 00:00 塞尔超 |
马塔拉奇 | 斯洛加 | 7 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2023-03-26 01:00 塞尔超 |
马塔拉奇 | 诺维帕扎尔 | 7 |
|
2023-04-02 00:00 塞尔超 |
诺维帕扎尔 | 莱斯科 | 7 |
|
2023-04-09 00:00 塞尔超 |
卡卡94 | 诺维帕扎尔 | 7 |