让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.6 | 22.4 | 22.2 | 21.6 | 18.4 | 21.8 | 19.6 | 20.8 | 0 | 0 | 75.8 | 86.6 |
主场 | 2 | 21 | 17.5 | 19 | 20 | 14 | 19.5 | 26.5 | 16.5 | 0 | 0 | 80.5 | 73.5 |
客场 | 2 | 21 | 17.5 | 19 | 20 | 14 | 19.5 | 26.5 | 16.5 | 0 | 0 | 80.5 | 73.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.8 | 19.2 | 26.2 | 24.4 | 25.2 | 19.8 | 17.6 | 18.4 | 0 | 0 | 90.8 | 81.8 |
主场 | 3 | 20.33 | 19 | 24.67 | 22 | 24 | 20 | 18 | 18.33 | 0 | 0 | 87 | 79.33 |
客场 | 2 | 19.5 | 24 | 28 | 28.5 | 19.5 | 27 | 18.5 | 17 | 0 | 0 | 85.5 | 96.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-03-06 01:15 意篮甲 |
佩萨罗 | 卡萨布林迪西 | 18 |
2023-03-13 01:15 意篮甲 |
瓦尔瑟 | 佩萨罗 | 7 |
2023-03-20 01:15 意篮甲 |
佩萨罗 | 布雷西亚 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-03-06 01:15 意篮甲 |
那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 18 |
2023-03-13 01:15 意篮甲 |
瓦尔瑟 | 佩萨罗 | 7 |
2023-03-20 01:15 意篮甲 |
萨里迪纳摩 | 瓦尔瑟 | 7 |