| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 20.6 | 22.2 | 20.6 | 23.4 | 19 | 23.8 | 24.4 | 20.4 | 0 | 0 | 84.6 | 89.8 |
| 主场 | 2 | 24 | 16.5 | 24 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 24.5 | 16.5 | 0 | 0 | 95 | 74 |
| 客场 | 2 | 24 | 16.5 | 24 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 24.5 | 16.5 | 0 | 0 | 95 | 74 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 22 | 18.2 | 15.8 | 21.4 | 20.2 | 21 | 21.6 | 19.4 | 0 | 0 | 79.6 | 80 |
| 主场 | 3 | 20.33 | 16.67 | 17 | 18.33 | 21.67 | 21 | 21.67 | 17.67 | 0 | 0 | 80.67 | 73.67 |
| 客场 | 2 | 20.5 | 24.5 | 26 | 14 | 21 | 18 | 22 | 21.5 | 0 | 0 | 89.5 | 78 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2022-10-15 22:15 爱拉联 |
普罗米蒂 | VEF里加 | 3 |
|
2022-10-16 23:30 爱拉联 |
普罗米蒂 | 塔瓦斯 | 1 |
|
2022-10-20 02:30 欧篮杯 |
布雷西亚 | 普罗米蒂 | 4 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2022-10-15 22:00 立陶甲 |
U.尤文图斯 | 特彻哈萨斯 | 3 |
|
2022-10-20 00:00 欧篮杯 |
特彻哈萨斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5 |
|
2022-10-22 22:20 立陶甲 |
特彻哈萨斯 | 利杜禾斯 | 2 |