让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.4 | 28.8 | 27.8 | 23 | 29 | 30 | 25.2 | 20.4 | 0 | 0 | 103.4 | 102.2 |
主场 | 4 | 21 | 29.75 | 25 | 23.25 | 27.25 | 31.5 | 22.5 | 18.5 | 0 | 0 | 95.75 | 103 |
客场 | 4 | 21 | 29.75 | 25 | 23.25 | 27.25 | 31.5 | 22.5 | 18.5 | 0 | 0 | 95.75 | 103 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25 | 25.6 | 28.6 | 28.8 | 25.6 | 28.4 | 25.6 | 27.4 | 0.4 | 1.4 | 105.2 | 111.6 |
主场 | 3 | 24.67 | 27 | 28 | 31 | 25 | 29 | 26.33 | 28 | 0 | 0 | 104 | 115 |
客场 | 2 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 29.5 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 24.5 | 3.5 | 1 | 106.5 | 107 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-04 09:30 NBA-G |
奥斯汀马刺 | 格林斯博罗蜂群 | 1 |
2021-12-10 07:00 NBA-G |
德克萨斯传奇 | 奥斯汀马刺 | 6 |
2021-12-12 07:30 NBA-G |
德克萨斯传奇 | 奥斯汀马刺 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-04 09:30 NBA-G |
奥斯汀马刺 | 格林斯博罗蜂群 | 1 |
2021-12-11 06:00 NBA-G |
墨西哥城队长 | 格林斯博罗蜂群 | 7 |
2021-12-12 06:00 NBA-G |
墨西哥城队长 | 格林斯博罗蜂群 | 1 |