日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-06 16:15 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 62-82 | 祖布里 | ||
2021-05-31 22:00 | 白俄职业联赛 | 祖布里 | 107-101 | 列宁格勒 | ||
2020-07-31 23:20 | 白俄职业联赛 | 祖布里 | 87-92 | 列宁格勒 | ||
2020-07-03 18:45 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 86-78 | 祖布里 | ||
2020-06-29 22:30 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 71-80 | 祖布里 | ||
2020-06-18 22:30 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 79-72 | 祖布里 | ||
近6场,胜 3 负 3 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.6 | 21 | 25 | 25.8 | 21 | 19.6 | 24.2 | 20.8 | 0 | 0 | 86.8 | 87.2 |
主场 | 1 | 24 | 25 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 21 | 0 | 0 | 107 | 101 |
客场 | 1 | 24 | 25 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 21 | 0 | 0 | 107 | 101 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.4 | 19.6 | 20.2 | 25 | 22.4 | 26 | 24.8 | 21.4 | 0 | 0 | 85.8 | 92 |
主场 | 2 | 19.5 | 17.5 | 23 | 21.5 | 28.5 | 23.5 | 22.5 | 28.5 | 0 | 0 | 93.5 | 91 |
客场 | 3 | 19 | 19.67 | 19.33 | 26.33 | 21.67 | 24.33 | 22.33 | 20.67 | 0 | 0 | 82.33 | 91 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|