全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | - | - | - | 11 | 44.1% |
主 | 17 | 11 | 6 | 112.76 | 107 | 5.76 | - | 64.71% |
客 | 17 | 4 | 13 | 104.5 | 110.44 | -5.94 | - | 23.53% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | - | - | - | 7 | 53.1% |
主 | 18 | 9 | 9 | 112.06 | 112.89 | -0.83 | - | 50% |
客 | 14 | 8 | 6 | 100.8 | 99.4 | 1.4 | - | 57.14% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-22 07:00 | NBA-G | 风城公牛 | 93-111 | 大急流城黄金 | ||
近1场,胜 0 负 1 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.2 | 22 | 25.6 | 27.2 | 28 | 33 | 28.2 | 25.4 | 0 | 0 | 108 | 107.6 |
主场 | 2 | 21.5 | 30.5 | 27 | 26.5 | 30 | 29 | 24 | 25 | 0 | 0 | 102.5 | 111 |
客场 | 2 | 21.5 | 30.5 | 27 | 26.5 | 30 | 29 | 24 | 25 | 0 | 0 | 102.5 | 111 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.6 | 24.8 | 28.2 | 26.8 | 28.6 | 25.2 | 30.4 | 23.6 | 0 | 0 | 112.8 | 100.4 |
主场 | 4 | 26.75 | 25.25 | 27.75 | 27.75 | 23.5 | 31 | 23.25 | 29.25 | 0 | 0 | 101.25 | 113.25 |
客场 | 1 | 27 | 17 | 30 | 23 | 19 | 32 | 35 | 25 | 0 | 0 | 111 | 97 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-27 07:00 NBA-G |
风城公牛 | 缅因凯尔特人 | 3 |
2022-02-28 05:00 NBA-G |
风城公牛 | 缅因凯尔特人 | 1 |
2022-03-05 07:00 NBA-G |
汽车城巡游 | 风城公牛 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-25 07:00 NBA-G |
大急流城黄金 | 缅因凯尔特人 | 1 |
2022-02-27 07:00 NBA-G |
格林斯博罗蜂群 | 大急流城黄金 | 2 |
2022-03-02 07:00 NBA-G |
大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 3 |