让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 23.4 | 17.6 | 18.8 | 16.4 | 20.4 | 20.4 | 17.8 | 0 | 0 | 73.4 | 80.4 |
主场 | 3 | 23.67 | 20.33 | 18.67 | 17.33 | 21.33 | 15.67 | 22 | 21.67 | 0 | 0 | 85.67 | 75 |
客场 | 3 | 23.67 | 20.33 | 18.67 | 17.33 | 21.33 | 15.67 | 22 | 21.67 | 0 | 0 | 85.67 | 75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 13.8 | 13.4 | 15.6 | 17.6 | 15.4 | 19 | 13.2 | 14.4 | 0 | 0 | 58 | 64.4 |
主场 | 3 | 18 | 17.33 | 23 | 21 | 23.67 | 18.33 | 19 | 17 | 0 | 0 | 83.67 | 73.66 |
客场 | 2 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 34.5 | 35.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-01 01:00 西篮甲 |
皇家贝蒂斯 | 瓦伦西亚 | 6 |
2022-10-02 23:00 西篮甲 |
毕尔巴鄂 | 皇家贝蒂斯 | 1 |
2022-10-09 00:00 西篮甲 |
皇家贝蒂斯 | 曼雷萨 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-09-29 03:00 西篮甲 |
吉罗纳 | 皇家马德里 | 4 |
2022-10-02 18:30 西篮甲 |
皇家马德里 | 奥布拉多 | 3 |
2022-10-07 02:00 欧篮联 |
帕纳辛纳科斯 | 皇家马德里 | 5 |