全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.23 | 73.33 | 1.9 | 5 | 60% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 15 | 75.77 | 73.43 | 2.334 | 9 | 50% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 22:00 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 81-86 | 新西伯利亚 |
-2.5 输 |
174.5 小 |
2020-10-30 20:30 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 90-74 | 乌格拉大学 |
-4.5 赢 |
161.5 大 |
2020-01-10 22:00 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 90-73 | 新西伯利亚 |
8.5 赢 |
159.5 大 |
2019-01-10 22:00 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 61-86 | 新西伯利亚 |
-3.0 输 |
157.5 小 |
2018-10-08 20:30 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 85-61 | 乌格拉大学 |
5.0 赢 |
153.5 小 |
2018-04-14 18:30 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 90-89 | 乌格拉大学 |
6.5 输 |
153.5 大 |
2018-04-12 20:30 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 74-60 | 乌格拉大学 |
4.5 赢 |
157.5 小 |
2018-04-09 22:00 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 76-80 | 新西伯利亚 |
5.5 输 |
154.5 大 |
2018-04-07 21:00 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 82-78 | 新西伯利亚 |
6.0 输 |
154.5 大 |
2018-02-02 22:00 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 107-103 | 新西伯利亚 |
4.5 输 |
150.5 大 |
近10场,胜 7 负 3 胜率 70% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.4 | 19.8 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 20.2 | 19 | 0 | 0 | 76.2 | 75.8 |
主场 | 4 | 19.25 | 20.75 | 18.75 | 17.5 | 18.75 | 19.5 | 19.5 | 19.25 | 0 | 0 | 76.25 | 77 |
客场 | 4 | 19.25 | 20.75 | 18.75 | 17.5 | 18.75 | 19.5 | 19.5 | 19.25 | 0 | 0 | 76.25 | 77 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.6 | 20.6 | 16.2 | 21.2 | 18.8 | 19.2 | 18.6 | 22.8 | 0 | 0 | 70.2 | 83.8 |
主场 | 2 | 21 | 16 | 24 | 13.5 | 21.5 | 24 | 23.5 | 22.5 | 0 | 0 | 90 | 76 |
客场 | 3 | 17 | 20.33 | 18 | 19.33 | 15.33 | 17.67 | 16 | 22.33 | 0 | 0 | 66.33 | 79.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-03 00:00 俄篮超 |
新西伯利亚 | 列夫达 | 8 |
2023-12-06 00:00 俄篮超 |
新西伯利亚 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 3 |
2023-12-12 00:00 俄篮超 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-03 00:00 俄篮超 |
乌格拉大学 | 伊尔库茨克 | 8 |
2023-12-06 00:00 俄篮超 |
乌格拉大学 | 海参崴迪纳摩 | 3 |
2023-12-12 00:00 俄篮超 |
迪纳摩车里雅宾斯克 | 乌格拉大学 | 6 |