日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-21 19:30 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 116-110 | 北方女明星队 | ||
2016-01-30 19:00 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 108-97 | 北方女明星队 | ||
2015-01-24 19:30 | WCBA明星赛 | 北方女明星队 | 111-96 | 南方女明星队 | ||
2013-01-12 18:35 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 110-114 | 北方女明星队 | ||
2012-01-19 19:30 | WCBA明星赛 | 北方女明星队 | 95-97 | 南方女明星队 | ||
2011-02-26 19:20 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 88-92 | 北方女明星队 | ||
2010-03-19 19:30 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 91-97 | 北方女明星队 | ||
2009-02-15 18:50 | WCBA明星赛 | 南方女明星队 | 79-76 | 北方女明星队 | ||
近8场,胜 4 负 4 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.6 | 26.4 | 22 | 24.2 | 31.6 | 26.4 | 24.8 | 25.8 | 0 | 0 | 108 | 102.8 |
主场 | 2 | 27.5 | 21.5 | 18.5 | 23.5 | 35.5 | 28 | 21.5 | 23.5 | 0 | 0 | 103 | 96.5 |
客场 | 2 | 27.5 | 21.5 | 18.5 | 23.5 | 35.5 | 28 | 21.5 | 23.5 | 0 | 0 | 103 | 96.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.4 | 29.6 | 24.2 | 22 | 26.4 | 31.6 | 25.8 | 24.8 | 0 | 0 | 102.8 | 108 |
主场 | 3 | 31 | 29.67 | 24.33 | 24.67 | 29 | 25.33 | 27 | 27.33 | 0 | 0 | 111.33 | 107 |
客场 | 2 | 21.5 | 27.5 | 23.5 | 18.5 | 28 | 35.5 | 23.5 | 21.5 | 0 | 0 | 96.5 | 103 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|