日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-16 19:00 | 中台篮超 | 台北达欣 | 70-71 | 裕隆纳智捷 | ||
2010-05-15 19:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 76-89 | 台北达欣 | ||
2010-05-14 19:00 | 中台篮超 | 台北达欣 | 81-87 | 裕隆纳智捷 | ||
2010-05-09 19:15 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 72-71 | 台北达欣 | ||
2010-05-08 19:15 | 中台篮超 | 台北达欣 | 79-65 | 裕隆纳智捷 | ||
2010-05-07 19:15 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 70-66 | 台北达欣 | ||
2010-04-11 15:00 | 中台篮超 | 台北达欣 | 101-81 | 裕隆纳智捷 | ||
2010-04-03 15:00 | 中台篮超 | 台北达欣 | 66-71 | 裕隆纳智捷 | ||
2010-03-12 20:30 | 中台篮超 | 台北达欣 | 70-84 | 裕隆纳智捷 | ||
2010-02-26 20:50 | 中台篮超 | 台北达欣 | 76-66 | 裕隆纳智捷 | ||
近10场,胜 4 负 6 胜率 40% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16 | 20 | 18.8 | 17.2 | 21.4 | 21 | 19.4 | 18.4 | 0 | 0 | 75.6 | 76.6 |
主场 | 3 | 16.33 | 18 | 17.67 | 18.67 | 21.33 | 21 | 21.33 | 16.67 | 0 | 0 | 76.66 | 74.34 |
客场 | 3 | 16.33 | 18 | 17.67 | 18.67 | 21.33 | 21 | 21.33 | 16.67 | 0 | 0 | 76.66 | 74.34 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 16 | 17.2 | 18.8 | 21 | 21.4 | 18.4 | 19.4 | 0 | 0 | 76.6 | 75.6 |
主场 | 2 | 15.5 | 23 | 20.5 | 15 | 21.5 | 21 | 16.5 | 21 | 0 | 0 | 74 | 80 |
客场 | 3 | 18 | 16.33 | 18.67 | 17.67 | 21 | 21.33 | 16.67 | 21.33 | 0 | 0 | 74.34 | 76.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|