日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-05 08:00 | NBA-G | 印第安纳疯蚁 | 122-115 | 首都前进 | ||
2022-03-31 01:00 | NBA-G | 印第安纳疯蚁 | 130-121 | 首都前进 | ||
2022-02-05 08:00 | NBA-G | 首都前进 | 106-117 | 印第安纳疯蚁 | ||
2022-02-03 08:00 | NBA-G | 首都前进 | 126-121 | 印第安纳疯蚁 | ||
近4场,胜 3 负 1 胜率 75% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27 | 30.6 | 28.6 | 28.4 | 31 | 32 | 29.6 | 30.2 | 1.8 | 0.4 | 118 | 121.6 |
主场 | 3 | 26.67 | 34.33 | 29.33 | 24.33 | 29 | 29 | 27.33 | 32.67 | 3 | 0.67 | 115.33 | 121 |
客场 | 3 | 26.67 | 34.33 | 29.33 | 24.33 | 29 | 29 | 27.33 | 32.67 | 3 | 0.67 | 115.33 | 121 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.4 | 27.4 | 30.2 | 31.8 | 29.2 | 29.6 | 24.6 | 28.2 | 3.2 | 1.4 | 115.6 | 118.4 |
主场 | 4 | 27.75 | 27.75 | 29.25 | 34 | 29.75 | 29 | 25.5 | 27.25 | 1.75 | 1.25 | 114 | 119.25 |
客场 | 1 | 26 | 31 | 23 | 34 | 32 | 27 | 32 | 21 | 2 | 9 | 115 | 122 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-09 01:30 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 俄克拉荷马城蓝色 | 2 |
2023-02-11 08:00 NBA-G |
格林斯伯勒蜂群 | 印第安纳疯蚁 | 2 |
2023-02-13 01:00 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 南湾湖人 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-11 08:00 NBA-G |
首都前进 | 威斯康星牧群 | 4 |