让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.4 | 18.6 | 19.4 | 17.6 | 19.2 | 17 | 23.2 | 17 | 0 | 0 | 82.2 | 70.2 |
主场 | 1 | 21 | 20 | 12 | 13 | 24 | 16 | 18 | 31 | 0 | 0 | 75 | 80 |
客场 | 1 | 21 | 20 | 12 | 13 | 24 | 16 | 18 | 31 | 0 | 0 | 75 | 80 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.6 | 18.8 | 17.8 | 15.4 | 17.2 | 16.2 | 15.4 | 16.2 | 0 | 0 | 71 | 66.6 |
主场 | 2 | 19 | 24.5 | 17.5 | 20 | 16 | 17 | 9.5 | 19 | 0 | 0 | 62 | 80.5 |
客场 | 3 | 15 | 21.67 | 12.33 | 18 | 15.67 | 18 | 14.33 | 19.33 | 0 | 0 | 57.33 | 77 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-15 23:45 捷篮甲 |
BC科林 | BK迪辛 | 3 |
2022-10-19 23:59 捷篮甲 |
宁布尔克 | BC科林 | 4 |
2022-10-22 23:59 捷篮甲 |
帕尔杜比采 | BC科林 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-16 02:20 奥篮超 |
卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 4 |
2022-10-23 00:00 奥篮超 |
卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 7 |
2022-10-30 00:00 奥篮超 |
BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 7 |