全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 87.91 | 76 | 11.912 | 1 | 82.4% |
主 | 17 | 16 | 1 | 90.53 | 74.06 | 16.47 | - | 94.12% |
客 | 17 | 12 | 5 | 85.29 | 77.94 | 7.35 | - | 70.59% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 85.53 | 93.27 | -7.736 | 13 | 32.4% |
主 | 17 | 6 | 11 | 87.41 | 94.18 | -6.77 | - | 35.29% |
客 | 17 | 5 | 12 | 74.84 | 82.63 | -7.79 | - | 29.41% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-19 22:00 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 87-66 | 中央德国 |
14.5 赢 |
165.5 小 |
2022-11-20 01:00 | 德篮甲 | 中央德国 | 69-82 | 拜仁慕尼黑 |
-13.5 赢 |
165.5 小 |
2022-04-14 01:00 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 86-78 | 中央德国 |
13.5 输 |
164.5 小 |
2021-12-05 03:30 | 德篮甲 | 中央德国 | 68-82 | 拜仁慕尼黑 |
-12.5 输 |
166.5 小 |
2021-03-24 02:00 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 85-66 | 中央德国 |
17.5 赢 |
172.5 小 |
2020-12-09 02:00 | 德篮甲 | 中央德国 | 84-96 | 拜仁慕尼黑 |
-4.5 输 |
166.5 大 |
2019-11-24 22:00 | 德篮甲 | 中央德国 | 86-96 | 拜仁慕尼黑 |
-15.5 赢 |
171.5 大 |
2019-03-17 22:00 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 92-67 | 中央德国 |
20.5 赢 |
163.5 小 |
2018-11-19 01:00 | 德篮甲 | 中央德国 | 66-81 | 拜仁慕尼黑 |
-19.5 赢 |
162.0 小 |
近9场,胜 9 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 22.2 | 22 | 18 | 17.2 | 23 | 19.4 | 21.6 | 0 | 0 | 77.6 | 84.8 |
主场 | 3 | 19.33 | 21.33 | 19.67 | 22.67 | 23.67 | 16.33 | 23.67 | 23 | 0 | 0 | 86.34 | 83.33 |
客场 | 3 | 19.33 | 21.33 | 19.67 | 22.67 | 23.67 | 16.33 | 23.67 | 23 | 0 | 0 | 86.34 | 83.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.8 | 19.6 | 22.4 | 17.2 | 17.2 | 18.4 | 20.2 | 19.4 | 0 | 0 | 82.6 | 74.6 |
主场 | 1 | 25 | 28 | 18 | 26 | 20 | 22 | 13 | 21 | 0 | 0 | 76 | 97 |
客场 | 4 | 21.5 | 18.25 | 21.5 | 17 | 16 | 18 | 20 | 21 | 0 | 0 | 79 | 74.25 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-03 02:00 德篮甲 |
奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
2023-10-06 02:30 欧篮联 |
拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 3 |
2023-10-08 23:00 德篮甲 |
拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-01 21:30 德篮甲 |
中央德国 | 布伦瑞克雄狮 | 1 |
2023-10-10 02:00 德篮甲 |
特力康 | 中央德国 | 9 |
2023-10-22 21:30 德篮甲 |
中央德国 | 保罗沙 | 12 |