让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.2 | 18.6 | 18.2 | 18.6 | 24.6 | 22.4 | 22.4 | 16.2 | 5.4 | 6 | 91.8 | 81.8 |
主场 | 2 | 23.5 | 15.5 | 17 | 18 | 20.5 | 22.5 | 23 | 14.5 | 8 | 7 | 92 | 77.5 |
客场 | 2 | 23.5 | 15.5 | 17 | 18 | 20.5 | 22.5 | 23 | 14.5 | 8 | 7 | 92 | 77.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.6 | 21.2 | 18.6 | 15.4 | 18.2 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 5 | 4.8 | 82.2 | 84.4 |
主场 | 4 | 18.75 | 21 | 19.5 | 14.5 | 18.75 | 19.75 | 17.75 | 21.25 | 6.25 | 6 | 81 | 82.5 |
客场 | 1 | 22 | 18 | 19 | 15 | 28 | 16 | 23 | 38 | 0 | 0 | 92 | 87 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-26 22:00 芬兰甲 |
拉普阿 | BC诺基亚 | 2 |
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 拉普阿 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-26 00:30 芬兰甲 |
UU科里海特 | 波蒂巴拉迪 | 2 |
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
野牛 | UU科里海特 | 4 |