全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | - | - | - | 9 | 50% |
主 | 16 | 11 | 5 | 112.88 | 104.18 | 8.7 | - | 68.75% |
客 | 16 | 5 | 11 | 116.25 | 121.25 | -5 | - | 31.25% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 8 | - | - | - | 1 | 75% |
主 | 16 | 13 | 3 | 116.81 | 105.75 | 11.06 | - | 81.25% |
客 | 16 | 11 | 5 | 112.65 | 109.18 | 3.47 | - | 68.75% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-02 08:30 | NBA-G | 猛龙905 | 128-92 | 缅因凯尔特人 | ||
2021-12-12 08:50 | NBA-G | 猛龙905 | 106-134 | 缅因凯尔特人 | ||
2021-12-10 08:30 | NBA-G | 猛龙905 | 103-129 | 缅因凯尔特人 | ||
近3场,胜 2 负 1 胜率 66.67% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.8 | 35 | 24.2 | 28.4 | 22.6 | 28.8 | 26 | 25.6 | 0 | 0 | 98.6 | 117.8 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.4 | 29 | 28.6 | 28 | 30.2 | 25.8 | 30.4 | 29 | 0 | 0 | 118.6 | 111.8 |
主场 | 3 | 31.67 | 28 | 27 | 26.33 | 33.33 | 26.33 | 34.67 | 29 | 0 | 0 | 126.67 | 109.66 |
客场 | 2 | 30.5 | 26 | 30.5 | 31 | 25 | 25.5 | 29 | 24 | 0 | 0 | 115 | 106.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-11 07:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 汽车城巡游 | 4 |
2022-03-12 07:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 汽车城巡游 | 1 |
2022-03-14 02:30 NBA-G |
威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-11 07:00 NBA-G |
科利奇帕克天鹰 | 猛龙905 | 4 |
2022-03-13 07:00 NBA-G |
奥西奥拉魔术 | 猛龙905 | 2 |
2022-03-13 08:00 NBA-G |
奥西奥拉魔术 | 猛龙905 | 0 |