让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22 | 15.6 | 14 | 20.6 | 21.4 | 19.2 | 20.8 | 14.6 | 0 | 0 | 78.2 | 70 |
主场 | 2 | 22 | 20.5 | 13 | 19 | 19 | 19 | 13.5 | 9.5 | 0 | 0 | 67.5 | 68 |
客场 | 2 | 22 | 20.5 | 13 | 19 | 19 | 19 | 13.5 | 9.5 | 0 | 0 | 67.5 | 68 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 17.2 | 20.8 | 22.4 | 22.4 | 18.2 | 23.8 | 21.2 | 0 | 0 | 86.4 | 79 |
主场 | 2 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 19 | 14 | 23.5 | 26 | 20.5 | 0 | 0 | 78 | 84.5 |
客场 | 3 | 18 | 17.67 | 22 | 23 | 21.67 | 21 | 26 | 18 | 0 | 0 | 87.67 | 79.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-04 23:00 芬兰甲 |
野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 16 |
2021-12-09 00:30 芬兰甲 |
卡塔查 | 野牛 | 5 |
2021-12-16 00:30 芬兰甲 |
野牛 | 波蒂巴拉迪 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-20 00:30 芬兰甲 |
KTP | BC诺基亚 | 2 |
2021-12-04 23:00 芬兰甲 |
UU科里海特 | KTP | 14 |
2021-12-09 00:30 芬兰甲 |
坦佩雷恩 | KTP | 5 |