让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.2 | 21.8 | 18.2 | 18 | 20.4 | 18.2 | 23.8 | 26.2 | 2.8 | 5.8 | 86.4 | 90 |
主场 | 1 | 18 | 22 | 15 | 19 | 16 | 28 | 38 | 23 | 0 | 0 | 87 | 92 |
客场 | 1 | 18 | 22 | 15 | 19 | 16 | 28 | 38 | 23 | 0 | 0 | 87 | 92 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.2 | 19.6 | 23.4 | 19.2 | 25.8 | 18.8 | 16.8 | 20.4 | 2.6 | 2.2 | 91.8 | 80.2 |
主场 | 3 | 24 | 21 | 25 | 23 | 27.33 | 16.33 | 16.33 | 22 | 4.33 | 3.67 | 96.99 | 86 |
客场 | 2 | 17.5 | 22 | 13.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 18 | 17.5 | 0 | 0 | 71.5 | 84 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-26 22:00 芬兰甲 |
拉普阿 | BC诺基亚 | 2 |
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
BC诺基亚 | 卡塔查 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-26 23:59 芬兰甲 |
卡塔查 | 野牛 | 2 |
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
野牛 | UU科里海特 | 4 |