日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-16 23:00 | 俄篮超 | BC萨马拉 | 95-68 | 列夫达 | ||
2021-12-15 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 90-83 | BC萨马拉 |
1.5 赢 |
157.5 大 |
2021-03-02 23:00 | 俄篮超 | BC萨马拉 | 79-74 | 列夫达 |
4.5 赢 |
164.5 小 |
2020-12-15 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 85-86 | BC萨马拉 |
-4.5 赢 |
163.5 大 |
2020-03-17 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 76-70 | BC萨马拉 |
1.5 赢 |
156.5 小 |
近5场,胜 2 负 3 胜率 40% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.2 | 18.4 | 22 | 17.8 | 18 | 18.6 | 21.2 | 18 | 0 | 0 | 83.4 | 72.8 |
主场 | 2 | 20 | 20 | 23 | 18 | 20 | 19.5 | 20 | 17 | 0 | 0 | 83 | 74.5 |
客场 | 2 | 20 | 20 | 23 | 18 | 20 | 19.5 | 20 | 17 | 0 | 0 | 83 | 74.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.4 | 17 | 25.6 | 18.6 | 18.8 | 17.8 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 88 | 76.6 |
主场 | 3 | 17.67 | 20.33 | 24.33 | 23 | 16.67 | 17.67 | 23.67 | 23.33 | 0 | 0 | 82.34 | 84.33 |
客场 | 2 | 12 | 24.5 | 12 | 27.5 | 18 | 22 | 23 | 22.5 | 0 | 0 | 65 | 96.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-30 21:00 俄篮超 |
列夫达 | BC萨马拉 | 2 |
2022-05-03 23:00 俄篮超 |
BC萨马拉 | 列夫达 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-30 21:00 俄篮超 |
列夫达 | BC萨马拉 | 2 |
2022-05-03 23:00 俄篮超 |
BC萨马拉 | 列夫达 | 3 |