让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.4 | 24.4 | 23.2 | 25.4 | 21.4 | 20.2 | 16.6 | 18.4 | 0 | 0 | 81.6 | 88.4 |
主场 | 4 | 20.5 | 24.25 | 22.75 | 28 | 22.5 | 21.25 | 16 | 18 | 0 | 0 | 81.75 | 91.5 |
客场 | 4 | 20.5 | 24.25 | 22.75 | 28 | 22.5 | 21.25 | 16 | 18 | 0 | 0 | 81.75 | 91.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.8 | 20.4 | 18.2 | 17.2 | 17.6 | 18.4 | 18 | 18.6 | 0 | 0 | 73.6 | 74.6 |
主场 | 3 | 18.33 | 22.67 | 15.67 | 18.33 | 16.67 | 19 | 18 | 22.67 | 0 | 0 | 68.67 | 82.67 |
客场 | 2 | 15.5 | 23.5 | 18 | 19.5 | 15.5 | 21 | 11 | 19.5 | 0 | 0 | 60 | 83.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-29 23:59 克罗甲 |
萨格勒布迪那摩 | 斯克耶沃 | 3 |
2022-11-03 01:00 克罗甲 |
斯克耶沃 | 戈里察 | 5 |
2022-11-06 01:00 克罗甲 |
萨波克 | 斯克耶沃 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-30 01:00 奥篮超 |
BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 4 |
2022-11-02 00:30 奥篮杯 |
上瓦特枪手 | 卡芬堡公牛 | 3 |
2022-11-06 01:00 奥篮超 |
卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 4 |