日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-28 22:00 | 下诺夫哥罗德 | 70-70 | 列夫达 |
9.5 输 |
167.5 小 |
|
2019-12-25 21:00 | 俄篮杯 | 列夫达 | 89-81 | 下诺夫哥罗德 |
-1.5 赢 |
167.5 大 |
近2场,胜 1 负 1 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.6 | 21.6 | 16.4 | 20.6 | 17.4 | 21.8 | 19.2 | 20.2 | 0 | 0 | 68.6 | 84.2 |
主场 | 4 | 22 | 16 | 21.5 | 15.5 | 23.5 | 18.25 | 20 | 19 | 0 | 0 | 87 | 68.75 |
客场 | 4 | 22 | 16 | 21.5 | 15.5 | 23.5 | 18.25 | 20 | 19 | 0 | 0 | 87 | 68.75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 25 | 18.6 | 26.2 | 21.4 | 19 | 17.6 | 22.6 | 0 | 0 | 75.4 | 92.8 |
主场 | 1 | 20 | 19 | 15 | 15 | 24 | 20 | 24 | 12 | 0 | 0 | 83 | 66 |
客场 | 4 | 17.5 | 26.25 | 19.5 | 29 | 21.75 | 17.75 | 19 | 22.25 | 0 | 0 | 77.75 | 95.25 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-11 23:00 俄篮超 |
伊泽夫斯克 | 列夫达 | 3 |
2025-01-16 00:00 俄篮超 |
列夫达 | 坦波夫 | 5 |
2025-01-19 00:00 俄篮超 |
列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-11 18:00 VTB联赛 |
叶尼塞 | 下诺夫哥罗德 | 3 |
2025-01-16 01:00 VTB联赛 |
圣彼得堡泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 5 |
2025-01-19 00:00 VTB联赛 |
下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 3 |