让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.8 | 28.8 | 27.2 | 25.2 | 25.8 | 27.2 | 24.2 | 26.2 | 0 | 0 | 104 | 107.4 |
主场 | 3 | 27 | 33 | 27.67 | 29 | 25 | 25.33 | 24 | 27 | 0 | 0 | 103.67 | 114.33 |
客场 | 3 | 27 | 33 | 27.67 | 29 | 25 | 25.33 | 24 | 27 | 0 | 0 | 103.67 | 114.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.4 | 28 | 28.8 | 26.6 | 27 | 23.8 | 22.6 | 22.4 | 0 | 0 | 105.8 | 100.8 |
主场 | 2 | 30.5 | 26.5 | 26 | 26.5 | 25 | 19.5 | 21 | 22.5 | 0 | 0 | 102.5 | 95 |
客场 | 3 | 29 | 25.33 | 26.67 | 30.67 | 26.67 | 28.33 | 22.33 | 23.67 | 0 | 0 | 104.67 | 108 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-15 19:30 CBA杯 |
天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 3 |
2024-11-16 19:30 CBA杯 |
广东东阳光 | 天津先行者 | 1 |
2024-11-17 15:00 CBA杯 |
天津先行者 | 广州朗肽海本 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-13 15:00 CBA杯 |
北京控股 | 江苏肯帝亚 | 1 |
2024-11-15 15:00 CBA杯 |
广州朗肽海本 | 北京控股 | 2 |
2024-11-17 19:30 CBA杯 |
北京控股 | 广东东阳光 | 2 |