让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33% | 5 | 0 | 1 | 16.67% |
主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 33.33% |
近6场 | 输 | 平 | 平 | 赢 | 平 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.4 | 34.4 | 37.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 71.6 |
主场 | 2 | 35 | 35 | 42.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 71.5 |
客场 | 2 | 35 | 35 | 42.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 71.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 2 | 28.5 | 53.5 | 39.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 98.5 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 28.5 | 53.5 | 39.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 98.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-21 08:30 NCAA |
东田纳西州立大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 5 |
2023-12-23 10:00 NCAA |
犹他州立大学 | 东田纳西州立大学 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|